![]()
|
Nationaliteit: | Nederland |
Geboortedatum: | 2 september 1949 | |
Vorige club: | Xerxes | |
Debuut: | 10 augustus 1969 | |
Laatste seizoen: | 1976-1977 | |
Positie: | Verdediger | |
Transfer –> | NEC | |
† 2 maart 2006 |
||
Copyright foto: | Piet Bouts |
By Paul
![]()
|
Nationaliteit: | Nederland |
Geboortedatum: | 2 september 1949 | |
Vorige club: | Xerxes | |
Debuut: | 10 augustus 1969 | |
Laatste seizoen: | 1976-1977 | |
Positie: | Verdediger | |
Transfer –> | NEC | |
† 2 maart 2006 |
||
Copyright foto: | Piet Bouts |
By Paul
By Paul
By Paul
![]()
|
Nationaliteit: | Nederland |
Geboortedatum: | 5 maart 1945 | |
Vorige club: | NEC | |
Debuut: | 18 augustus 1968 | |
Laatste seizoen: | 1974-1975 | |
Positie: | Verdediger | |
Transfer –> | Clermond Ferrand | |
Copyright foto: | Piet Bouts |
Sparta’s trainer Wiel Coerver maakte van Venneker een rechtsback. Op die positie speelde hij in 1971 en 1972 vier interlands voor het Nederlands elftal. In 1975 verliet hij Sparta, na 228 competitiewedstrijden en 57 doelpunten.
By Paul
![]()
|
Nationaliteit: | Nederland |
Geboortedatum: | 6 mei 1948 | |
Vorige club: | Sparta-Jeugd | |
Debuut: | 17 november 1968 | |
Laatste seizoen: | 1974-1975 | |
Positie: | Middenvelder | |
Transfer –> | Hertha BSC | |
Copyright foto: | Piet Bouts |
By Paul
![]()
|
Nationaliteit: | Nederland |
Geboortedatum: | 6 juli 1948 | |
Vorige club: | Sparta-Jeugd | |
Debuut: | 12 maart 1967 | |
Laatste seizoen: | 1975-1976 | |
Positie: | Middenvelder | |
Transfer –> | FC Antwerp | |
Copyright foto: | Piet Bouts |
By Paul
![]() |
Nationaliteit: | Nederland |
Geboortedatum: | 10 oktober 1940 | |
Vorige club: | Xerxes | |
Debuut: | 13 augustus 1967 | |
Laatste seizoen: | 1974-1975 | |
Positie: | Aanvaller | |
Transfer -> | Excelsior | |
† Rotterdam, 23 januari 2015 |
||
Copyright foto: | Piet Bouts |
By Paul
By Paul
By Paul